Зварні стальні труби для гідроциліндрів: надійність і точністью
Компанія Гідрометал — офіційний представник ASO H&P/STELMI ITALIA S.P.A. в Україні, лідера з виробництва хромованих штоків та стальних труб для гідроциліндрів. Ми постачаємо високоякісну продукцію, яка відповідає найсуворішим європейським стандартам.
Ми пропонуємо зварні холоднотягнуті стальні труби згідно з EN 10305-2 — ідеальне рішення для виготовлення гідроциліндрів, пневматичних систем, енергетики та іншого промислового обладнання. Вони відзначаються високою точністю геометрії, міцністю та здатністю витримувати великі навантаження.
Основні характеристики:
| Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Вага, кг/м | |
| Допуск на внутрішній діаметр (H9, H11) | ||||
| H9 | H11 | |||
| 20 | 30 | 5 | 3,08 | |
| 22 | 30 | 4 | 2,57 | |
| 24 | 32 | 4 | 2,76 | |
| 25 | 30 | 2,5 | 1,7 | |
| 25 | 32 | 3,5 | 2,46 | |
| 25 | 35 | 5 | 3,7 | |
| 28 | 35 | 3,5 | 2,72 | |
| 28 | 36 | 4 | 3,16 | |
| 30 | 35 | 2,5 | 2 | |
| 30 | 38 | 4 | 3,35 | |
| 30 | 40 | 5 | 4,32 | |
| 32 | 38 | 3 | 2,59 | |
| 32 | 40 | 4 | 3,55 | |
| 34 | 42 | 4 | 3,75 | |
| 35 | 42 | 3,5 | 3,32 | |
| 36 | 45 | 4,5 | 4,5 | |
| 38 | 45 | 3,5 | 3,58 | |
| 38,1 (1 ½ “) | 44 | 2,95 | 2,99 | |
| 40 | 45 | 2,5 | 2,62 | |
| 40 | 48 | 4 | 4,34 | |
| 44 | 50 | 3 | 3,48 | |
| 45 | 50 | 2,5 | 2,93 | |
| 50 | 55 | 2,5 | 3,24 | |
| 50,8 (2”) | 56,9 | 3,05 | 4,05 | |
| 52 | 60 | 4 | 5,52 | |
| 55 | 60 | 2,5 | 3,55 | |
| 60 | 65 | 2,5 | 3,85 | |
| 63 | 68 | 2,5 | 4,04 | |
| 63 | 70 | 3,5 | 5,74 | |
| 105 | 115 | 5 | 13,56 | |
| 110 | 120 | 5 | 14,18 | |
| 120 | 130 | 5 | 15,41 | |
| 125 | 135 | 5 | 16,03 | |
| 127 (5”) | 135 | 4 | 12,92 | |
| 127 (5”) | 152,4 | 12,7 | 43,75 | |
| 130 | 140 | 5 | 16,65 | |
| 130 | 145 | 7,5 | 25,43 | |
| 135 | 150 | 7,5 | 26,36 | |
| 140 | 150 | 5 | 17,88 | |
| 140 | 155 | 7,5 | 27,28 | |
| 150 | 160 | 5 | 19,11 | |
| 150 | 165 | 7,5 | 29,13 | |
| 152,4 (6”) | 160 | 3,8 | 14,64 | |
| 155 | 170 | 7,5 | 30,06 | |
| 160 | 170 | 5 | 20,35 | |
| 160 | 175 | 7,5 | 30,98 | |
| 200 | 210 | 5 | 25,28 | |
| 200 | 215 | 7,5 | 38,38 | |
Гідрометал постачає стальні труби з підтвердженою якістю та надає технічну підтримку щодо вибору продукції. Ви отримуєте комплексне рішення — від консультації до поставки.